Стоимость трансферов из Афин на 2021 год
ВCЕ ЦЕНЫ НА ДАНЫ В ЕВРО НА ОДИН АВТОМОБИЛЬ | ||||||||
Направление | 1-4 pax |
5-7 pax |
8-12 pax |
17 pax |
36 pax |
50 pax |
Mercedes limusine |
|
Airport to Athens | 35 | 55 | 85 | 90 | 125 | 140 | 85 | |
Airport to Piraeus | 45 | 65 | 90 | 95 | 135 | 150 | 100 | |
Athens to Piraeus | 25 | 40 | 60 | 70 | 100 | 110 | 85 | |
Airport to Vouliagmeni | 35 | 60 | 70 | 80 | 130 | 145 | 90 | |
Airport to Marathon | 50 | 85 | 105 | 125 | 160 | 175 | 105 | |
Airport to Lavrio | 60 | 85 | 115 | 130 | 160 | 175 | 105 | |
Airport to Sunion | 65 | 95 | 125 | 125 | 165 | 180 | 125 | |
Airport to Lagonissi | 45 | 65 | 80 | 95 | 145 | 160 | 95 | |
Airport to Lutraki or Evia | 100 | 140 | 175 | 190 | 255 | 285 | 235 | |
Airport to Corinth | 105 | 145 | 175 | 195 | 255 | 285 | 235 | |
Airport to Nafplio | 160 | 200 | 245 | 270 | 310 | 340 | 335 | |
Athens to Vouliagmeni | 30 | 50 | 65 | 75 | 120 | 130 | 75 | |
Vouliagmeni to Piraeus | 35 | 55 | 65 | 80 | 120 | 130 | 90 | |
Athens to Rafina | 50 | 75 | 115 | 115 | 160 | 180 | 105 | |
Athens to Patras | 200 | 250 | 350 | 385 | 480 | 530 | 405 | |
Athens to Thessaloniki | 400 | 475 | 595 | 650 | 790 | 850 | 700 | |
Athens to Igoumenitsa | 430 | 495 | 595 | 650 | 790 | 850 | 700 | |
Athens to Edipsos | 240 | 350 | 390 | 420 | 495 | 325 | 425 |
УСЛУГИ ГИДА И АВТОМОБИЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСКУРСИИ - ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО